◆ 对堵漏剂有更高的耐受性
◆ 地面设备无线通信,无需布置电缆
◆ 采用高精度传感器组件
◆ 可选配自然伽马及井深测量系统
◆ 石油钻井工程
◆ 煤矿施工
◆ 隧道及非开挖穿越施工
◆ 小井眼定向井/水平井施工
仪器直径 | ø48mm |
工作温度 | 0~175℃ |
最大承压 | 172MPa |
电池工作时间 | 180h(带伽马)/200h(不带伽马) |
倾斜角 | 0~180° ±0.1° |
方位角 | 0~360° ±1.0° |
高边工具面 | 0~360° ±0.5° |
磁性工具面 | 0~360° ±0.5° |
数据存储 | 存储300h数据@10s存储间隔 |
◆ 井深测量系统
井深测量 | 0~9999.99m 1%(单根) |
◆ 自然伽马短节
测量范围 | 0~500API ±10% |
灵敏度 | 2 CPS/API |
垂直分辨率 | 172mm |
最大数据存储能力 | 存储300h数据@10s存储间隔 |
泥浆粘度 | ≤140s (漏斗粘度) |
泥浆密度 | ≤2.5g/cm³ |
泥浆含砂 | <1%(推荐)<3%(最大) |
泥浆信号强度 | 0.5MPa~2.0MPa |
泥浆排量 | 6~72L/s |
上一篇:高精度定向传感器
下一篇:无线随钻测斜仪